Identification de l'utilisateur
Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous identifier :
Restez en contact grace à notre page :
Les dernières voies de Bloczone
| Difficulté | Couleur | Date | Secteur | Ouvreur |
|---|---|---|---|---|
| 7a+ | 27.01.2012 | Devers | Daniel Rebetez | |
| 6c+ | 23.01.2012 | Devers | Jean-Claude Bovard | |
| 5c+ | 23.01.2012 | 3D Orange | Yves Philipona | |
| 6a | 13.01.2012 | 3D Orange | Martin Rebetez | |
| 5c | 13.01.2012 | 3D Orange | Martin Rebetez | |
| 6b+ | 10.01.2012 | Dalle droite | Yves Philipona | |
| 5b+ | 07.01.2012 | Dalle gauche | Sabine Kamenz | |
| 5c+ | 07.01.2012 | 3D Orange | Lio Bongard | |
| 3 | 07.01.2012 | Ecole | Mario Wenger | |
| 6c+ | 05.01.2012 | Toit | Alexandre Bongard |
Les derniers blocs de Bloczone
| Difficulté | Couleur | Date | Secteur | Ouvreur |
|---|---|---|---|---|
| BZ 7 | 27.01.2012 | Rouge | Bernard Muheim | |
| BZ 4 | 27.01.2012 | Rouge | Bernard Muheim | |
| BZ 5 | 27.01.2012 | Rouge | Daniel Rebetez | |
| BZ 3 | 27.01.2012 | Vert avant | Bernard Muheim | |
| BZ 5 | 27.01.2012 | Vert avant | Daniel Rebetez | |
| BZ 5 | 23.01.2012 | Rouge | Jean-Claude Bovard | |
| BZ 4 | 23.01.2012 | Vert arriere | Jean-Claude Bovard | |
| BZ 6 | 20.01.2012 | Rouge | Sébastien Pochon | |
| BZ 8 | 20.01.2012 | Vert arriere | Sébastien Pochon | |
| BZ 4 | 20.01.2012 | Vert avant | Mario Wenger |

