|   | G26-032 | Französisch
			
				/
				Deutsch | Mittwoch | 10.09.25-03.06.26 | 13:15 à 15:15 | Mi. 10.09.25-03.06.26 13:15 à 15:15
 | CHF 1140.- | 0 |  | 
| 
		
		Daten
			
September 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
			
			Kursort
		
			Kletterhalle Givisiez
			
					
						— Route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez
					
				
			
		Leiter/Leiterin
				
					Pia WylerFanny Meier
 Suzanne Von Kaenel
 Clémentine Descloux
 Julie Gremaud
 
Preis (inkl. MWST)CHF 1140.-Rabatt
				30% für Personen mit gültigem Abonnement für alle Kursdaten.
			Zahlungsmethoden
				         
				
				
						
					
				
					
							 Details und Warteliste
						
				
			 | 
            
                
	|   | G26-031 | Französisch | Mittwoch | 10.09.25-03.06.26 | 14:45 à 16:45 | Mi. 10.09.25-03.06.26 14:45 à 16:45
 | CHF 1140.- | 3 |  | 
| 
		
		Daten
			
September 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
			
			Kursort
		
			Kletterhalle Givisiez
			
					
						— Route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez
					
				
			
		Leiter/Leiterin
				
					Chloé Stucki
Preis (inkl. MWST)CHF 1140.-Rabatt
				30% für Personen mit gültigem Abonnement für alle Kursdaten.
			Zahlungsmethoden
				         
				
				
						
					
				
					
							 Details und Warteliste
						
				
			 | 
            
                
	|   | G26-033 | Französisch
			
				/
				Deutsch | Donnerstag | 11.09.25-18.06.26 | 17:00 à 19:00 | Do. 11.09.25-18.06.26 17:00 à 19:00
 | CHF 1140.- | 2 |  | 
| 
		
		Daten
			
September 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
			
			Kursort
		
			Kletterhalle Givisiez
			
					
						— Route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez
					
				
			
		Leiter/Leiterin
				
					Antoine VielleDavid Deletroz Dama
 
Preis (inkl. MWST)CHF 1140.-Rabatt
				30% für Personen mit gültigem Abonnement für alle Kursdaten.
			Zahlungsmethoden
				         
				
				
						
					
				
					
							 Details und Warteliste
						
				
			 | 
            
                
	|   | G26-034 | Französisch | Samstag | 13.09.25-27.06.26 | 08:45 à 10:45 | Sa. 13.09.25-27.06.26 08:45 à 10:45
 | CHF 1140.- | 3 |  | 
| 
		
		Daten
			
September 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
 Kletterhalle Givisiez, 08:45 - 10:45Salle d'escalade Fribourg Gare, 08:45 - 10:45
			
				
			
			Kursort
		
			Kletterhalle Givisiez
			
					
						— Route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez
					
				
			
				(Der Ort kann für einige Daten ändern)Leiter/Leiterin
				
					Gallianne MonninTomas Sanchez
 
Preis (inkl. MWST)CHF 1140.-Rabatt
				30% für Personen mit gültigem Abonnement für alle Kursdaten.
			Zahlungsmethoden
				         
				
				
						
					
				
					
							 Details und Warteliste
						
				
			 |